DOLAR 34,5074 0.13%
EURO 36,4456 0.23%
ALTIN 2.956,580,74
BITCOIN 33585603.24092%
Ankara
19°

PARÇALI BULUTLU

17:48

AKŞAMA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3358560 19785450 % 3.24092 14:11
  • Ethereum 115770 120427540.49354 % 6.92008 14:11
  • Tether 34.48 130151051348.03 % 0.06704 14:11
  • Solana 8483.89 474597707.34751 % 2.23054 14:11
  • BNB 21577 145887575.79 % 1.16938 14:11
  • XRP 38.99 56931242174 % -0.12753 14:10
  • Dogecoin 13.41 146856556383.7 % -1.03127 14:11
  • USDC 34.46 37684809876.283 % 0.09557 14:11
  • Lido Staked Ether 115911 9779606.830622 % 6.91157 14:11
  • Cardano 27.53 35782826692.825 % -4.53326 14:11
  • TRON 6.93 86355017669.773 % 1.06528 14:11
  • Shiba Inu 0.00086783 5.8926048368689E+14 % 2.0965 14:11
  • Avalanche 1236.96 409095182.75748 % 1.54025 14:11
  • Wrapped stETH 136828 3614628.8042023 % 7.97071 14:11
  • Wrapped Bitcoin 3353216 146172.42599595 % 2.97778 14:11
  • Toncoin 191.06 2546388106.8165 % 2.06631 14:10
  • Sui 125.06 2845750695.5839 % -2.58284 14:11
  • Bitcoin Cash 16946.91 19791378.021651 % 8.88768 14:11
  • Binance-Peg WETH 115981 604999.99995984 % 7.28386 14:11
  • Chainlink 528.1 626849971.30834 % 0.98475 14:11
  • Pepe 0.00073347 4.2069E+14 % 4.60318 14:11
  • Polkadot 204.65 1439811098.7942 % -1.39552 14:11
  • LEO Token 303.53 924803091.9 % 6.97557 14:11
  • Stellar 8.35 29973140561.423 % -5.49164 14:11
  • NEAR Protocol 200.32 1217906155 % -0.26936 14:11
  • Litecoin 3098.7 75220883.233471 % 3.07699 14:11
  • Aptos 420.84 533016762.53866 % -0.9702 14:11
  • Wrapped eETH 121561 1718899.2938835 % 7.0152 14:11
  • Uniswap 323.43 600425073.71 % 2.62552 14:11
  • USDS 34.57 5235409525.9067 % 1.10939 14:11
  • Cronos 6.36 27130189418.868 % 1.43955 14:11
  • Hedera 4.24 38198871416.542 % -2.79668 14:11
  • Internet Computer 325.39 474558209.16877 % -0.14248 14:11
  • Ethereum Classic 960.94 149637706.23301 % 5.28177 14:11
  • Bonk 0.00182505 75091373363634 % -2.66603 14:11
  • Kaspa 5.36 25197670965.846 % -4.92291 14:11
  • Render 259.95 517690753.12549 % -6.51459 14:11
  • Bittensor 17530.76 7381023 % 4.23783 14:11
  • POL (ex-MATIC) 15.8 7968680706.7207 % -0.6872 14:11
  • Ethena USDe 34.53 3637739613.2139 % -0.07032 14:11
  • WhiteBIT Coin 849.19 144118517.10815 % 2.80721 14:11
  • Artificial Superintelligence Alliance 44.5 2609959126.672 % -0.9018 14:11
  • dogwifhat 114.21 998926392 % 0.22813 14:11
  • Arbitrum 27.97 4097359817 % 14.88107 14:11
  • MANTRA 120.44 901321184.68 % -7.6667 14:11
  • Monero 5550.64 18446744.07371 % 1.15906 14:11
  • Stacks 67.99 1501638921.541 % 4.26064 14:11
  • Filecoin 159.01 600489423 % 2.4091 14:11
  • OKB 1568.95 60000000 % 3.36288 14:11
  • Mantle 27.99 3366841707.8368 % 9.74943 14:11
  • VeChain 1.15 80985041177 % 1.92564 14:11
  • Optimism 73.69 1255070491 % 19.80377 14:11
  • FLOKI 0.00902061 9685225324172 % 7.65874 14:11
  • Aave 5814.9 14980108.414228 % 2.90056 14:11
  • Cosmos Hub 223.12 390688369.81327 % -1.35811 14:11
  • Injective 853.1 97727220.33 % -1.20131 14:11
  • First Digital USD 34.44 2278094069.44 % 0.21199 14:11
  • Immutable 46.93 1670248659.3898 % 2.19428 14:11
  • Celestia 183.36 424955684.53735 % 3.58979 14:11
  • The Graph 7.82 9548531509.1655 % -5.19007 14:11
  • Sei 17.22 4249583333 % 1.60896 14:11
  • Fantom 24.55 2803634835.5266 % 1.20015 14:11
  • Bitget Token 49.05 1400001000 % 5.58916 14:11
  • THORChain 187.29 338879220 % 2.39554 14:11
  • Algorand 7.35 8280005449.3631 % -5.64287 14:11
  • Rocket Pool ETH 129030 466343.86914137 % 7.71357 14:11
  • Raydium 204.28 290928874.26325 % 4.04692 14:11
  • Theta Network 58.6 1000000000 % -1.04905 14:11
  • Brett 5.88 9910079772.0686 % -4.00887 14:11
  • Ethena 19.96 2842187500 % 7.01532 14:11
  • Mantle Staked Ether 121818 457286.64486082 % 7.09652 14:11
  • Popcat 55.92 979978669.96 % -4.21648 14:11
  • Coinbase Wrapped BTC 3356957 16159.37252037 % 3.30652 14:11
  • Worldcoin 78.61 681021984.07564 % 1.53079 14:11
  • Solv Protocol SolvBTC 3363199 15682.215601701 % 3.30508 14:11
  • Renzo Restaked ETH 118590 440619.32796781 % 7.38878 14:11
  • Jupiter 38.58 1350000000 % -0.44806 14:11
  • Pyth Network 14.35 3624988786.4386 % -0.31402 14:11
  • Peanut the Squirrel 51.86 999858912.07 % -6.82581 14:11
  • Ondo 35.14 1437319741.0075 % -0.17123 14:11
  • Maker 55117 881947.27679272 % 4.82085 14:11
  • Bitcoin SV 2439.45 19786912.5 % 1.22788 14:11
  • KuCoin 383.65 120257114.14608 % 2.01001 14:11
  • Marinade Staked SOL 10455.92 4292051 % 1.88522 14:11
  • Quant 3066.44 14544176.164091 % 0.90244 14:11
  • Gate 344.23 125815473.19981 % 1.77902 14:11
  • Arweave 639.14 65454185.538151 % 1.51132 14:11
  • GALA 1.028 39943738602.833 % 0.18056 14:11
  • Beam 0.772514 52110507833 % -1.55342 14:11
  • Lido DAO 43.18 895723570.89368 % 6.23892 14:11
  • Goatseus Maximus 38.25 999996692.78793 % 1.19238 14:11
  • BitTorrent 3.926E-5 9.68246428571E+14 % 4.22747 14:11
  • Lombard Staked BTC 3360158 11210.99610438 % 3.3507 14:11
  • Starknet 17.83 2099455075 % 8.17176 14:11
  • Mog Coin 9.6E-5 3.9056752437906E+14 % 20.61696 14:11
  • Polygon 15.79 2335034384.8049 % -0.80272 14:11
  • Tezos 36.32 1013778030.6733 % -3.66462 14:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.