DOLAR 34,6449 -0.02%
EURO 36,6247 0.01%
ALTIN 2.935,17-0,04
BITCOIN 33408755.25165%
Ankara

KAPALI

06:29

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.640 s Değişim: 0.04% 3,65 Adet:   3.853 Mio.Lot Hacim:   99.087 Mio.TL
EN YÜKSEK 9745
EN DÜŞÜK 9,619
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.636

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 42,30 0,67 18:10:00
  • OBASE 30,62 -1,80 18:10:00
  • ODAS 6,31 -2,47 18:10:00
  • ODINE 116,70 4,76 18:10:00
  • OFSYM 39,18 2,40 18:10:00
  • ONCSM 100,70 2,23 18:10:00
  • ONRYT 74,95 0,13 18:10:00
  • OPT25 40,10 0,58 18:05:05
  • OPX30 55,28 0,84 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORCAY 9,20 -1,08 18:10:00
  • ORGE 86,45 0,52 18:10:00
  • ORMA 200,00 -2,91 18:10:01
  • OSMEN 9,25 -0,86 18:10:00
  • OSTIM 7,93 9,53 18:10:00
  • OTKAR 479,50 3,79 18:10:00
  • OTTO 510,00 -1,83 18:08:01
  • OYAKC 68,00 -0,73 18:10:00
  • OYAYO 26,00 -1,07 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 8,24 0,98 18:10:00
  • OYYAT 34,74 -0,06 18:10:00
  • OZATD 86,75 -1,98 18:10:01
  • OZGYO 5,43 -1,99 18:10:00
  • OZKGY 12,50 -0,48 18:10:00
  • OZKGY 12,50 -0,48 18:10:00
  • OZRDN 8,94 -0,56 18:10:00
  • OZSUB 31,98 -3,38 18:10:00
  • OZYSR 25,96 0,62 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.