DOLAR 34,4833 0.05%
EURO 36,4599 0.25%
ALTIN 2.952,120,59
BITCOIN 33672723.63686%
Ankara
19°

PARÇALI BULUTLU

17:48

AKŞAMA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.288 s Değişim: 2.84% 256,08 Adet:   2.838 Mio.Lot Hacim:   76.115 Mio.TL
EN YÜKSEK 9314
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,90 -1,32 16:33:40
  • AEFES 195,80 -0,46 16:33:34
  • AGHOL 325,00 1,96 16:32:18
  • AGROT 11,77 1,47 16:33:34
  • AKBNK 55,30 5,94 16:33:34
  • AKFGY 2,20 4,27 16:33:01
  • AKFYE 18,98 3,66 16:33:47
  • AKSA 8,80 2,09 16:32:08
  • AKSEN 33,46 1,64 16:33:33
  • ALARK 94,50 4,07 16:33:34
  • ALFAS 52,75 0,86 16:33:36
  • ALTNY 87,80 0,98 16:33:24
  • ANSGR 82,85 0,42 16:33:42
  • ARCLK 137,10 3,47 16:33:09
  • ARDYZ 35,24 1,09 16:33:05
  • ASELS 67,25 1,89 16:33:33
  • ASTOR 97,65 2,09 16:33:45
  • BERA 14,31 2,88 16:33:13
  • BIMAS 456,00 2,70 16:33:42
  • BINHO 279,25 2,38 16:33:45
  • BJKAS 4,21 0,48 16:33:47
  • BRSAN 447,50 2,23 16:33:18
  • BRYAT 1.906,00 1,55 16:32:57
  • BTCIM 137,00 -0,51 16:31:18
  • CANTE 1,54 0,65 16:33:46
  • CCOLA 48,92 3,51 16:33:35
  • CIMSA 39,22 1,66 16:33:42
  • CLEBI 2.190,00 4,04 16:33:04
  • CWENE 200,20 1,06 16:33:31
  • DOAS 206,60 2,08 16:33:48
  • DOHOL 13,79 3,53 16:33:19
  • ECILC 45,46 2,02 16:33:25
  • EGEEN 10.537,50 1,81 16:33:15
  • EKGYO 11,91 6,24 16:33:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 273,50 0,27 16:32:12
  • ENJSA 58,75 2,26 16:32:48
  • ENKAI 49,86 1,84 16:33:42
  • EREGL 49,00 2,13 16:33:29
  • EUPWR 36,26 1,06 16:33:31
  • FENER 107,60 2,38 16:32:29
  • FROTO 1.010,00 2,02 16:33:46
  • GARAN 113,90 4,50 16:33:19
  • GESAN 49,92 -3,63 16:33:42
  • GOLTS 433,75 3,77 16:33:36
  • GUBRF 214,70 3,07 16:33:48
  • HALKB 16,04 3,42 16:33:30
  • HEKTS 3,42 1,48 16:33:46
  • ISCTR 13,09 4,97 16:33:47
  • ISMEN 40,08 3,89 16:33:39
  • KARSN 12,65 2,10 16:33:33
  • KCAER 38,58 3,93 16:33:42
  • KCHOL 187,30 2,02 16:33:47
  • KLSER 34,50 7,48 16:33:43
  • KONTR 48,16 2,47 16:33:36
  • KONYA 6.492,50 1,64 16:31:34
  • KOZAA 74,70 9,93 16:30:05
  • KOZAL 21,44 9,39 16:33:02
  • KRDMD 26,16 4,39 16:33:41
  • KTLEV 55,60 1,46 16:33:42
  • LMKDC 26,14 2,11 16:32:09
  • MAVI 75,65 3,28 16:33:25
  • MGROS 468,75 1,79 16:33:45
  • MIATK 42,52 1,67 16:33:33
  • MPARK 360,00 0,70 16:33:18
  • OBAMS 39,08 0,62 16:33:47
  • ODAS 6,19 1,98 16:32:47
  • OTKAR 455,50 0,11 16:33:45
  • OYAKC 66,95 1,21 16:33:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,05 -2,88 16:33:44
  • PEKGY 4,14 1,72 16:32:38
  • PETKM 17,51 2,16 16:33:42
  • PGSUS 221,80 0,96 16:33:45
  • REEDR 14,40 0,84 16:33:45
  • RGYAS 113,10 0,35 16:33:25
  • SAHOL 85,75 5,93 16:33:45
  • SASA 3,89 2,10 16:33:45
  • SISE 39,92 2,52 16:33:45
  • SKBNK 4,14 2,73 16:33:30
  • SMRTG 37,94 1,88 16:33:25
  • SOKM 39,00 3,34 16:33:30
  • TABGD 142,20 3,04 16:33:42
  • TAVHL 264,50 2,72 16:33:31
  • TCELL 95,35 1,44 16:33:47
  • THYAO 276,25 1,94 16:33:42
  • TKFEN 81,05 0,56 16:33:40
  • TMSN 111,30 2,49 16:31:51
  • TOASO 199,60 4,50 16:33:46
  • TSKB 12,34 3,61 16:32:59
  • TTKOM 45,88 3,43 16:33:02
  • TTRAK 738,50 0,41 16:33:44
  • TUKAS 6,47 1,41 16:33:35
  • TUPRS 143,90 2,20 16:33:45
  • TURSG 12,36 1,23 16:33:03
  • ULKER 101,70 1,90 16:33:46
  • VAKBN 24,64 3,18 16:33:05
  • VESBE 16,68 1,09 16:32:27
  • VESTL 58,10 3,29 16:33:45
  • YEOTK 203,40 1,50 16:33:46
  • YKBNK 27,58 5,03 16:33:42
  • ZOREN 4,17 1,96 16:33:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.