DOLAR 34,4977 0.09%
EURO 36,2783 -0.21%
ALTIN 2.961,990,92
BITCOIN 0%
Ankara
13°

KAPALI

06:22

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3394419 19785534 % 4.99879 19:02
  • Ethereum 116438 120427540.49354 % 10.73371 19:02
  • Tether 34.55 130151051348.03 % 0.05987 19:02
  • Solana 8919.19 474592199.73538 % 10.85379 19:02
  • BNB 21494 145887575.79 % 2.9081 19:02
  • XRP 41.8 56931242174 % 11.51479 19:02
  • Dogecoin 13.29 146884836383.7 % 3.07453 19:02
  • USDC 34.52 37724180589.045 % 0.09742 19:02
  • Lido Staked Ether 116384 9785635.6566988 % 10.7588 19:02
  • Cardano 27.76 35782826692.825 % 1.38992 19:02
  • TRON 6.9 86353232332.034 % 2.82581 19:02
  • Avalanche 1238.19 409095554.40307 % 7.49952 19:02
  • Shiba Inu 0.0008493 5.8926048368343E+14 % 3.26993 19:02
  • Wrapped stETH 137403 3608601.2246741 % 9.45205 19:02
  • Wrapped Bitcoin 3382278 146172.42599595 % 4.61417 19:02
  • Toncoin 190.48 2546402183.4603 % 4.99491 19:02
  • Sui 124.6 2845750695.5839 % 2.88494 19:02
  • Binance-Peg WETH 116168 604999.99995984 % 10.35027 19:02
  • Bitcoin Cash 16711.37 19791421.771651 % 11.229 19:02
  • Chainlink 519.55 626849971.30834 % 5.50481 19:02
  • Pepe 0.00071112 4.2069E+14 % 9.84172 19:02
  • Polkadot 202.33 1440086476.8226 % 3.74432 19:02
  • LEO Token 304.25 924798847.9 % 5.44825 19:02
  • Stellar 8.76 29988140200.727 % 2.67529 19:02
  • NEAR Protocol 197.31 1217906155 % 5.30424 19:02
  • Litecoin 3091.96 75221645.733471 % 7.22465 19:02
  • Aptos 416.06 533057772.91463 % 3.34019 19:02
  • Wrapped eETH 122482 1726741.8299611 % 10.46536 19:02
  • Uniswap 322.99 600425073.71 % 7.56232 19:02
  • USDS 34.73 5244833804.8226 % 1.10656 19:02
  • Cronos 6.37 27130714451.726 % 4.57218 19:02
  • Hedera 4.25 38198871416.55 % 1.69468 19:02
  • Internet Computer 321.26 474560643.57906 % 3.56245 19:02
  • Ethereum Classic 941.92 149640585.36093 % 8.49458 19:02
  • Bonk 0.00179666 75093107051124 % 4.58269 19:02
  • Render 256.01 517690753.12549 % -1.85651 19:02
  • Bittensor 17924.09 7381023 % 13.19832 19:02
  • Kaspa 5.21 25199049948.465 % -1.49805 19:02
  • Ethena USDe 34.59 3662058517.3549 % 0.17216 19:02
  • WhiteBIT Coin 857.39 144118517.10815 % 4.17084 19:02
  • POL (ex-MATIC) 15.45 7968703958.4099 % 2.66874 19:02
  • Dai 34.54 3454346105.7518 % 0.07116 19:02
  • Artificial Superintelligence Alliance 43.67 2609959126.672 % 2.94242 19:02
  • dogwifhat 112.56 998926392 % 5.70285 19:02
  • MANTRA 124.19 901398326.05 % -5.08654 19:02
  • Arbitrum 26.85 4097359817 % 17.41264 19:02
  • Monero 5549.35 18446744.07371 % 0.39907 19:02
  • Stacks 66.15 1501646886.2557 % 5.88463 19:02
  • OKB 1572.35 60000000 % 4.2724 19:02
  • Filecoin 156.43 600494737 % 8.27434 19:02
  • Mantle 27.36 3366841707.8368 % 11.60594 19:02
  • Optimism 71.86 1255070491 % 24.88552 19:02
  • VeChain 1.11 80985041177 % 2.24328 19:02
  • FLOKI 0.00891034 9685224324172 % 6.29576 19:02
  • Aave 5778.27 14980353.152716 % 7.64155 19:02
  • Cosmos Hub 218.1 390688369.81327 % 2.13817 19:02
  • Injective 851.61 97727220.33 % 5.34862 19:02
  • Immutable 47.38 1670248659.3898 % 8.43356 19:02
  • Celestia 184.21 424955684.53735 % 8.31848 19:02
  • First Digital USD 34.49 2268094069.44 % -0.01517 19:02
  • The Graph 7.59 9548531509.1655 % -1.97343 19:02
  • Sei 16.82 4249583333 % 5.69569 19:02
  • Bitget Token 48.95 1400001000 % 6.31598 19:02
  • Fantom 24.45 2803634835.5266 % 7.68871 19:02
  • THORChain 185.81 338898499 % 6.87823 19:02
  • Raydium 213.39 290928874.26326 % 16.19943 19:02
  • Algorand 7.34 8280004138.7118 % 0.18904 19:02
  • Rocket Pool ETH 129885 466324.93689432 % 9.47754 19:02
  • Theta Network 58.71 1000000000 % 4.55562 19:02
  • Ethena 20.06 2842187500 % 12.9275 19:02
  • Brett 5.69 9910079098.2976 % 2.24961 19:02
  • Mantle Staked Ether 121835 457233.01069606 % 10.37665 19:02
  • Worldcoin 78.06 709440159.40719 % 7.55898 19:02
  • Coinbase Wrapped BTC 3395466 16205.99742657 % 5.02647 19:02
  • Popcat 55.06 979978669.96 % 2.85914 19:02
  • Solv Protocol SolvBTC 3379255 15682.876269307 % 4.44641 19:02
  • Jupiter 39.23 1350000000 % 6.31317 19:02
  • Renzo Restaked ETH 119306 439431.37316993 % 10.51998 19:02
  • Pyth Network 14.37 3624988786.4386 % 2.47747 19:02
  • Ondo 35.19 1437319741.0075 % 5.59393 19:02
  • Maker 54323 881948.06095765 % 3.31568 19:02
  • Marinade Staked SOL 10956.8 4292388 % 10.18806 19:02
  • KuCoin 384.61 120257114.14608 % 3.5486 19:02
  • Bitcoin SV 2312.74 19786993.75 % 0.28228 19:02
  • Peanut the Squirrel 45.98 999858912.07 % -9.21043 19:02
  • Quant 3003.06 14544176.164091 % 1.7578 19:02
  • Gate 344.64 125815473.19981 % 2.85924 19:02
  • Arweave 615.92 65454185.538151 % 4.8237 19:02
  • GALA 0.998644 39995741270.893 % 5.04754 19:02
  • Beam 0.761702 52110507833 % 2.84641 19:02
  • Lido DAO 42.7 895723570.89368 % 11.79423 19:02
  • Flow 24.43 1546208578.9629 % 5.94738 19:02
  • Lombard Staked BTC 3383112 11096.72019338 % 4.88073 19:02
  • BitTorrent 3.884E-5 9.68246428571E+14 % 5.2988 19:02
  • Starknet 17.79 2099455075 % 14.38821 19:02
  • Flare 0.693882 52699862522.625 % 2.5775 19:02
  • Fasttoken 108.91 333304901.17373 % 1.92743 19:02
  • Tezos 35.93 1014055097.6014 % -2.31294 19:02
  • Polygon 15.46 2335004769.9617 % 3.16177 19:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.